DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN 11445252,08%
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1144525 19559187 % 2.07562 22:04
  • Ethereum 62713 120235469.11063 % 3.80255 22:04
  • Tether 28.89 89527049298.174 % -0.03676 22:00
  • BNB 6648.7 153856150 % 0.64528 22:04
  • XRP 18 53888571585 % 1.77004 22:04
  • Solana 1827.22 424212120.91082 % 5.24831 22:04
  • USDC 28.92 24557316678.847 % 0.08894 22:04
  • Lido Staked Ether 62721 9279103.9939986 % 3.87361 22:04
  • Cardano 11.48 34994220267.194 % 3.46676 22:04
  • Dogecoin 2.48 142073756383.7 % 2.84387 22:04
  • TRON 2.99 88523475120.366 % 0.09696 22:04
  • Chainlink 465.83 556849971.23056 % 7.96954 22:04
  • Toncoin 70.66 3454089348.1808 % 2.26955 22:04
  • Avalanche 645.65 365177232.67717 % 1.93698 22:04
  • Polygon 23.8 9275203252.2045 % 3.49264 22:04
  • Polkadot 161.81 1303098653.7486 % 2.75232 22:04
  • Wrapped Bitcoin 1145796 160286.36989025 % 2.30043 22:04
  • Litecoin 2096.23 73938545.733471 % 1.41482 22:04
  • Dai 28.84 5333910549.5358 % -0.09838 22:00
  • Shiba Inu 0.00024682 5.8932611015843E+14 % 2.22375 22:04
  • Uniswap 178.3 753766667 % 2.18886 22:04
  • Bitcoin Cash 6594.85 19575124.896651 % 1.23345 22:04
  • LEO Token 114.08 928359369.9 % -1.11556 22:04
  • OKB 1685.76 60000000 % 0.56747 22:04
  • Stellar 3.51 28039889465.162 % 1.92162 22:04
  • Monero 5005.24 18147820.376415 % 0.93734 22:04
  • Kaspa 4 21767311182.747 % -1.72904 22:04
  • TrueUSD 28.9 2955878966.94 % 0.13225 22:04
  • Cosmos Hub 279.89 292586163.82743 % 2.59869 22:04
  • Ethereum Classic 566.43 143202119.75145 % 3.32506 22:04
  • Cronos 2.68 26403544544.007 % 1.46498 22:04
  • Filecoin 135.88 474893327 % 4.31296 22:04
  • Lido DAO 70.79 890049390.54434 % 2.69413 22:04
  • Internet Computer 140.04 449802299.23139 % 2.90989 22:04
  • THORChain 203.26 300700561 % 8.73131 22:04
  • Hedera 1.8 33564471854.745 % 2.2497 22:04
  • Aptos 213.46 277744319.74634 % 4.55119 22:04
  • NEAR Protocol 58.31 1003373422.4098 % 6.20543 22:04
  • Immutable 40.93 1285494242.49 % -2.74489 22:04
  • Mantle 15.94 3126673946.0131 % 0.78629 22:04
  • Bittensor 8487.29 5761745 % -0.26895 22:03
  • VeChain 0.666649 72714516834 % 3.02585 22:04
  • Optimism 50.53 911294948 % 5.12104 22:04
  • Injective 524.62 84255555.66 % 0.03484 22:04
  • Aave 3004.44 14663019.361657 % 3.09807 22:04
  • Quant 2948.12 14544176.164091 % 1.17513 22:04
  • The Graph 4.42 9320992180.0083 % 2.18838 22:04
  • Arbitrum 32.21 1275000000 % 7.38587 22:04
  • Maker 44307 918470.74717112 % -0.58336 22:04
  • Render 103.3 374243312.8238 % -0.6359 22:04
  • Celestia 259.37 145865445.5582 % 26.52838 22:04
  • Rocket Pool ETH 68633 544784.83582212 % 3.78276 22:04
  • MultiversX 1341.28 26278754 % 2.08632 22:04
  • Synthetix Network 104.85 327143751.13952 % 7.51264 22:04
  • Algorand 4.27 8006100056.9963 % 6.56155 22:04
  • Stacks 22.66 1423241390.6671 % 2.58555 22:04
  • Theta Network 31.73 1000000000 % 9.93644 22:04
  • Flow 20.07 1473964291 % 2.31828 22:04
  • IOTA 9.11 3038128133 % 35.56049 22:04
  • Bitcoin SV 1404.86 19568187.5 % 2.62717 22:04
  • Fantom 9.41 2803634835.5266 % 3.55251 22:04
  • The Sandbox 12.43 2101731926.2233 % 3.65055 22:04
  • Axie Infinity 193.38 132440467.31661 % 3.12069 22:04
  • Terra Luna Classic 0.00424596 5803647501325.7 % 5.63386 22:04
  • NEO 346.34 70530000 % 7.13834 22:04
  • Decentraland 13.24 1846976603.0038 % 4.51761 22:04
  • WEMIX 73.76 329440659.23523 % 11.2876 22:04
  • EOS 20.29 1130077521.0267 % 1.77608 22:04
  • Kava 23.22 986878189 % 2.06063 22:04
  • WhiteBIT Coin 157.32 144118517.10815 % -0.01136 22:03
  • KuCoin 234.3 96732986.319029 % 2.14868 22:04
  • Tezos 25.2 892858260.3003 % 3.80678 22:04
  • Mina Protocol 22.01 1011468643.84 % 1.73131 22:04
  • GALA 0.771112 28828665639.09 % 2.2032 22:04
  • USDD 28.67 725332026.40062 % -0.47593 22:04
  • Bitget Token 14.81 1400001000 % -4.13899 22:04
  • Illuvium 3324.3 6082611.6398378 % 5.83291 22:04
  • Pyth Network 13.2 1500000000 % 12.95365 22:04
  • ORDI 939.46 21000000 % 49.71515 22:04
  • XDC Network 1.41 13881389373.3 % 1.39225 22:04
  • Frax 28.87 669655735.51051 % 0.0486 22:04
  • Sui 18.18 1033262462.9331 % 2.62989 22:04
  • Frax Ether 62660 298062.63534376 % 3.83333 22:04
  • Tokenize Xchange 230.4 79995999.945184 % 3.19086 22:04
  • Klaytn 5.6 3273820417.7983 % 2.2165 22:04
  • Blur 16.13 1123866863.5845 % 9.44583 22:04
  • dYdX 98.67 180263182.87829 % 9.58592 22:04
  • Cheelee 329.4 53838339.124826 % 1.26354 22:04
  • ApeCoin 47.53 368593750 % 2.51303 22:04
  • Radix 1.68 10313713627.298 % 8.29907 22:04
  • Frax Share 228.79 75355503.778582 % 3.14133 22:04
  • eCash 0.0008755 19568398423093 % 4.16386 22:04
  • Gate 123.28 136232296.72351 % -0.4388 22:04
  • Fetch.ai 15.99 1043462805 % -0.76339 22:04
  • Conflux 4.76 3460685907.6961 % 7.3423 22:04
  • Rocket Pool 814.37 19916752.697358 % 3.52459 22:04
  • Curve DAO 17.47 927195661 % 6.16439 22:04
  • PancakeSwap 68.59 234537777.86679 % 1.66351 22:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.